<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Upperkut blog - pub, design et réseaux sociaux &#187; élections fédérales</title>
	<atom:link href="http://www.upperkut.com/communication-emergente/tag/elections-federales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Élections fédérales : qui mène sur Facebook ?</title>
		<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2008/09/elections-federales-qui-mene-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2008/09/elections-federales-qui-mene-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberculture et société]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pub et communications]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élections fédérales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upperkut.com/blog/2008/09/11/elections-federales-qui-mene-sur-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Nous revoilà en pleine saison des sondages. Les spécialistes tenteront de tracer des tendances et de tout interpréter, en décortiquant l&#8217;âme des électeurs. Les prochains jours seront riches en prédictions, en prévisions et en analyses de toutes sortes. Amusons-nous à voir si les données statistiques de Facebook sont fiables et si le microcosme est à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2008/09/elections-federales-qui-mene-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
