<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Upperkut blog - pub, design et réseaux sociaux &#187; Ailleurs sur le web</title>
	<atom:link href="http://www.upperkut.com/communication-emergente/category/ailleurs-sur-le-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MOTION DESIGN : RÉALITÉ MODIFIÉE</title>
		<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/11/motion-design-realite-modifie/</link>
		<comments>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/11/motion-design-realite-modifie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Arts et design]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[film animation]]></category>
		<category><![CDATA[film d'animation]]></category>
		<category><![CDATA[motion design london]]></category>
		<category><![CDATA[motion designers]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[weareom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upperkut.com/communication-emergente/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[
Le studio de motion designers londoniens weareom est passé maître dans l&#8217;art du stop motion et de l&#8217;animation. Une de leur plus récentes réalisations semble très simple à première vue, mais regardez bien la fin du vidéo, ça vaut la peine. Le temps de préparation pour réaliser ce petit stunt promo a dû être assez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/11/motion-design-realite-modifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOUONS AU MONOPOLY AVEC GOOGLE</title>
		<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/09/jouons-au-monopoly-avec-google/</link>
		<comments>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/09/jouons-au-monopoly-avec-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[monopoly city street]]></category>
		<category><![CDATA[tribal DDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upperkut.com/communication-emergente/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd’hui est un jour spécial dans l’ère du célèbre jeu de table Monopoly car il s&#8217;associe avec google maps pour créer un terrain de jeu avec la terre dans monopoly city streets, en effet durant toute la journée il sera possible de construire des immeubles un peu partout sur la planète et bien entendu le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/09/jouons-au-monopoly-avec-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREE BEATS</title>
		<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/08/free-beats/</link>
		<comments>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/08/free-beats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[beat]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[New york]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upperkut.com/communication-emergente/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[À voir, une belle petite vidéo, bien rafraichissante, où un homme décide de s&#8217;installer en plein cœur de New York et d&#8217;offrir un beat gratuit à quiconque a quelque chose à dire, ou à chanter.  
L&#8217;idée vient de Chris Sullivan un des nombreux artistes qui fait l&#8217;objet d&#8217;une vidéo développée avec le concours du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/08/free-beats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPRIMEZ VOTRE APPAREIL PHOTO</title>
		<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/07/imprimez-votre-camera/</link>
		<comments>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/07/imprimez-votre-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Arts et design]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[corbis]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upperkut.com/communication-emergente/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[
À l&#8217;heure où tout devient numérique, Corbis offre aux internautes le Readymech, un appareil photo de type sténopé, à télécharger et à imprimer. Les résultats sont assez surprenants, compte tenu de l&#8217;extrême simplicité du mécanisme : un orifice laisse  pénétrer la lumière, exposant ainsi la pellicule. Une version réactualisée de la «camera obscura» de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/07/imprimez-votre-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE RETOUR DE TRON</title>
		<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/07/le-retour-de-tron/</link>
		<comments>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/07/le-retour-de-tron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Boxleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Garrett Hedlund]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Kosinski]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Wild]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upperkut.com/communication-emergente/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
Wow ! Pour un geek de ma génération, revoir TRON au cinéma relève du rêve!
Joseph Kosinski sera le réalisateur de la suite tant espérée du grand classique de la science fiction de 1982. D&#8217;incessantes rumeurs l&#8217;annonçaient d&#8217;ailleurs depuis dix ans déjà; c&#8217;est Steven Lisberger qui avait signé le premier qui agira à titre de producteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/07/le-retour-de-tron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook now twice as big as MySpace</title>
		<link>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/01/facebook-now-twice-as-big-as-myspace/</link>
		<comments>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/01/facebook-now-twice-as-big-as-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Claude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberculture et société]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.upperkutlabs.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Caroline McCarthy from CNET&#8217;s TheSocial blog writes about ComScore&#8217;s recent statistics, showing that the world-famous social networking site has nearly double the amount of traffic than MySpace.
(From TheSocial): &#8220;The blogosphere&#8217;s love affair with Facebook-MySpace traffic wars just won&#8217;t stop. 
 On Thursday, TechCrunch posted new statistics from ComScore that show Facebook now pulling in nearly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upperkut.com/communication-emergente/2009/01/facebook-now-twice-as-big-as-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
